De TP112 wordt niet meer geproduceerd en verkocht.
Bezoek de Oscilloscoops-pagina voor een overzicht van alle oscilloscoops.
Software blijft beschikbaar via deze website, maar de software wordt niet meer ge-update.
TP112 Modellen:
Model | Ingang | Uitgang |
---|---|---|
TP112-N | TTL | TTL |
TP112-R | optisch geïsoleerd | relais (5 A / 50 V) |
TP112-S | optisch geïsoleerd | solid state (5 A / 50 V) |
Specificaties
De onderstaande tabellen tonen gedetailleerde specificaties van de TP112.
Acquisitiesysteem (analoog) | |||
---|---|---|---|
Ingangskanalen | 2 analoog, D-Sub | ||
Resolutie | 12 bit @ 1 MHz | ||
Nauwkeurigheid | 2% van volle schaal ± 1 LSB | ||
Bereiken | 1.25 V tot 20 V volle schaal, per kanaal | ||
Signaalkoppeling | AC/DC | ||
Impedantie | 1 MOhm / 20 pF | ||
Beveiliging (in alle bereiken) | 200 V AC 50 Hz (1:1 probe) 600 V AC 50 Hz (1:10 probe) | ||
Bandbreedte (-3dB) | DC tot 500 kHz maximaal | ||
AC signaalkoppeling afkapfrequentie (-3dB) | ±1.5 Hz | ||
Maximale samplesnelheid | 1 MHz, 1 µs | ||
Sampleklok | intern, ±0.01% | ||
Geheugen | 32768 samples per kanaal | ||
Acquisitiesystem (digitaal) | |||
model TP112-N | model TP112-R | model TP112-S | |
Ingangskanalen | 8 digitaal, D-Sub | ||
Spanning "low" | 0 to 0.8 V | 0 to 1 V | 0 to 1 V |
Spanning "high" | 2.4 to 5 V | 3 to 24 V | 3 to 24 V |
Impedantie | 100 kOhm | 1 kOhm | 1 kOhm |
Bandbreedte | 1 MHz | 5 kHz | 5 kHz |
Outputs (digital) | |||
model TP112-N | model TP112-R | model TP112-S | |
Output channels | 8 digital, D-Sub | ||
Spanning | TTL | 50 V max | 50 V max |
Stroomsterkte | 0 to 5 mA | 0 to 5 A | 0 to 5 A |
Impedantie | 100 kOhm | 1 Ohm | 1 Ohm |
Bandbreedte | 1 MHz | 10 Hz | 1 kHz |
Triggersysteem | |||
Systeem | digitaal, 2 niveaus | ||
Source | CH1, CH2, digitale ingang | ||
Triggermodi | opgaande flank, neergaande flank | ||
Niveau-instelling | 0 tot 100% van het volledige bereik | ||
Hysterese-instelling | 0 tot 100% van het volledige bereik | ||
Resolutie | 0.39% (8 bits) | ||
Pre-trigger | 0 tot 32768 samples (0 tot 100%) | ||
Post-trigger | 0 tot 32768 samples (0 tot 100%) | ||
Interface | |||
Interface | 8 bit ISA | ||
Opgenomen vermogen | |||
Voeding vanuit ISA slot | 7.6 W max +5 V 800 mA +12 V 200 mA -12 V 100 mA | ||
Algemeen | |||
Hoogte | 125 mm (4.9 inch) | ||
Lengte | 250 mm (9.8 inch) | ||
Breedte | 20 mm (0.8 inch) | ||
Gewicht | 230 g (8.1 ounce) | ||
Accessoires | 2 oscilloscoopprobes 1:1-1:10 omschakelbaar D-Sub naar BNC adapter |
Downloads
Download software, drivers, handleidingen en broncode voor de TP112.
Software & Driver
Beschrijving | Versie | Opmerkingen | Grootte | |
---|---|---|---|---|
LPT/ISA Driver (GiveIO.sys) | Windows NT4 / 2000 / XP, 32 bit | 247.57 kB | download | |
TP112 WinSoft meetsoftware (32 bit) | 2.87 | Windows 95/98/ME/NT4/2000/XP | 1.94 MB | download |
TP112 WinSoft meetsoftware (16 bit) | 2.30 | Windows 3.xx | 2.14 MB | download |
TP112 DOS Meetsoftware | 2.0 | DOS protected mode, Engels | 254.97 kB | download |
TP112 DOS Meetsoftware | 1.0 | DOS protected mode, Nederlands | 144.34 kB | download |
Handleidingen
Programmeren
Beschrijving | Versie | Opmerkingen | Grootte | |
---|---|---|---|---|
TP112 Instrument-DLL (32 bit) | 2.90 | Windows 95/98/ME/NT4/2000/XP | 448.67 kB | download |
TP112 Instrument-DLL (16 bit) | Windows 3.xx | 97.00 kB | download | |
Borland C++ Builder-voorbeeld | 18.53 kB | download | ||
Borland Delphi-voorbeeld | 15.38 kB | download | ||
DOS source code archive | Basic / C / Pascal | 179.18 kB | download | |
DasyLab driver | Voor alle TiePie engineering meetinstrumenten | 259.46 kB | download | |
Instrument-DLL's programmeerhandleiding | 1.29 | Engels | 331.35 kB | download |
Matlab-voorbeeld | voor Matlab 6.5.1 en hoger | 2.80 kB | download | |
Python-binding voor instrument-DLL | 1.7 | voor Python 2.7 (Windows 32 bit) | 200.51 kB | download |
Python-voorbeelden | 1.7 | 4.90 kB | download | |
Visual Basic 6-voorbeeld | 12.84 kB | download |